2018年3月23日,长城战略咨询联合科技部火炬中心,在北京发布了《2017中国独角兽企业发展报告》。
报告显示,截止2017年12月31日,中国独角兽企业共164家,总估值6284亿美元,平均估值38.3亿美元。其中新晋独角兽企业62家,“毕业”(上市及并购、创立超过十年)独角兽企业20家,更是出现了10家估值在100亿美元以上的超级独角兽企业,较2016年增加了3家。164家独角兽企业主要分布于19个城市,84%独角兽企业聚集于“北上杭深”。高新区依托丰富的创新创业资源,聚集了76.2%的独角兽企业。
2017年的超级独角兽企业10家,估值达到3353亿美元,占总估值的53.3%。这10家企业分别是蚂蚁金服(750亿美元),滴滴出行(560亿美元)、小米(460亿美元)、阿里云(390亿美元),美团点评(300亿美元),宁德时代(200亿美元),今日头条(200亿美元)、菜鸟网络(200亿美元)、陆金所(185亿美元)、借贷宝(107.7亿美元)。
2017年中国新晋独角兽企业62家,包括平安医保科技、金融壹账通、联影医疗、北汽新能源、聚宝滙、自如等。毕业独角兽企业20家,其中上市9家;合并3起,减少2家,百度外卖被饿了么收购、微票儿被猫眼儿收购、货车帮和运满满合并组成新的独角兽企业满帮;成立超过10年的企业9家,包括大疆创新、大地影院、苏宁金融、猪八戒网、玖富、猎聘网等。
⒉
2017年,中国独角兽企业共分布于18个领域,其中电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐和物流成为独角兽集中爆发领域,数量占比达到56%。技术驱动型的独角兽企业不断涌现,人工智能、大数据、云计算、新能源、生物医药等技术驱动型企业成为独角兽群体的重要构成。
以人工智能、大数据、云服务为代表的新一代信息技术领域出现了许多备受市场关注的独角兽企业,如旷视科技、商汤科技、优必选科技、依图科技、寒武纪科技、出门问问等;以基因组学和精准医学为代表的新一代生物技术领域有不少独具特色的独角兽企业,如复宏汉霖、三胞国际医疗、科信美德、信达生物、碳云智能、药明明码、诺禾致源等;以新能源汽车、智能网联汽车为代表的新一代智能制造领域涌现出一批优秀的独角兽企业,如宁德时代、威马汽车、蔚来汽车、北汽新能源、奇点汽车、知豆汽车、时空电动等。同时,我国聚集了大量的技术驱动型潜在独角兽企业,如果仁宝、众享比特、格灵深瞳、图森未来、ZEPP、Moov,源码智能、百泰生物、昆仑数据、中创为量子技术等。
⒊
2017年,由平台型企业孵化或投资产生的独角兽企业共77家。阿里、腾讯、小米生态建设成果显现,阿里布局了口碑网、饿了么、小猪短租、滴滴出行、宁德时代、阿里音乐、VIPKID、旷视科技、商汤科技、蚂蚁金服等企业,腾讯布局了美团点评、自如、滴滴出行、威马汽车、斗鱼、猿辅导、陆金所等企业,小米布局了蔚来汽车、金山云、51信用卡、汇通达、纳恩博等企业。阿里、腾讯已基本形成了围绕消费的生活服务,涵盖“衣、食、住、行、娱、育”的产业生态。
2017年有8家投资机构投中独角兽企业数量在10只以上。其中,红杉资本投资独角兽企业共35家,成为年度“最佳投手”,IDG投资17家,经纬中国和启明创投各投资16家,晨兴资本、华平资本各投资14家,高瓴资本、真格基金各投资12家。
序号 | 排名 | 企业名称 | 估值 (亿美元) | 领域 | 成立时间 |
1 | 1 | 滴滴出行 | 560 | 交通出行 | 2012 |
2 | 2 | 小米 | 460 | 智能硬件 | 2010 |
3 | 3 | 美团点评 | 300 | 电子商务 | 2010 |
4 | 4 | 今日头条 | 200 | 新媒体 | 2012 |
5 | 5 | 借贷宝 | 107.7 | 互联网金融 | 2014 |
6 | 6 | 京东金融 | 71.8 | 互联网金融 | 2013 |
7 | 7 | 爱奇艺 | 45.9 | 文化娱乐 | 2010 |
8 | 8 | 北汽新能源 | 43 | 交通出行 | 2009 |
9 | 9 | 神州专车 | 35.5 | 交通出行 | 2015 |
10 | 10 | 瓜子二手车 (车好多) | 32 | 电子商务 | 2011 |
11 | 11 | 自如 | 30.8 | 房产服务 | 2012 |
12 | 12 | 一下科技 | 30 | 文化娱乐 | 2011 |
13 | 12 | 快手 | 30 | 文化娱乐 | 2011 |
14 | 12 | 阿里音乐 | 30 | 文化娱乐 | 2015 |
15 | 15 | 猫眼电影 | 26 | 文化娱乐 | 2012 |
16 | 15 | ofo共享单车 | 26 | 交通出行 | 2014 |
17 | 15 | 摩拜单车 | 26 | 交通出行 | 2015 |
18 | 18 | Face++ (旷视科技) | 25 | 人工智能 | 2011 |
19 | 18 | 商汤科技 | 25 | 人工智能 | 2014 |
20 | 20 | 惠民网 | 22 | 电子商务 | 2013 |
21 | 21 | 金山云 | 21.2 | 云服务 | 2011 |
22 | 22 | 人人贷 | 20 | 互联网金融 | 2010 |
23 | 22 | 网信理财 | 20 | 互联网金融 | 2013 |
24 | 22 | 科信美德 | 20 | 大健康 | 2014 |
25 | 22 | 美菜网 | 20 | 电子商务 | 2014 |
26 | 26 | APUS group (麒麟合盛) | 18.5 | 软件应用 | 2014 |
27 | 27 | 优信互联 | 17 | 电子商务 | 2011 |
28 | 28 | 口袋购物 | 15 | 电子商务 | 2011 |
29 | 28 | 途家网 | 15 | 旅游 | 2011 |
30 | 28 | 春雨医生 | 15 | 大健康 | 2011 |
31 | 28 | 纳恩博 | 15 | 交通出行 | 2012 |
32 | 28 | VIPKID大米科技 | 15 | 互联网教育 | 2013 |
33 | 28 | 英雄互娱 | 15 | 文化娱乐 | 2015 |
34 | 34 | 宝宝树 | 14.5 | 电子商务 | 2007 |
35 | 35 | IMS新媒体 商业集团 | 14 | 新媒体 | 2009 |
36 | 35 | 优客工场 | 14 | 企业服务 | 2015 |
37 | 37 | 罗计物流 | 12.6 | 物流 | 2014 |
38 | 38 | 易生金服 | 12 | 互联网金融 | 2011 |
39 | 38 | ETCP停车 | 12 | 交通出行 | 2012 |
40 | 40 | 360企业安全 | 11.6 | 企业服务 | 2014 |
41 | 41 | 百望云 | 11.2 | 云服务 | 2015 |
42 | 42 | DotC United Group | 10.9 | 企业服务 | 2014 |
43 | 43 | 首汽约车 | 10.8 | 交通出行 | 2015 |
44 | 43 | 得到 | 10.8 | 文化娱乐 | 2015 |
45 | 45 | 一点资讯 | 10.5 | 文化娱乐 | 2013 |
46 | 46 | TutorABC | 10 | 互联网 教育 | 2008 |
47 | 46 | 我买网 | 10 | 电子商务 | 2009 |
48 | 46 | 车易拍 | 10 | 电子商务 | 2010 |
49 | 46 | 酒仙网 | 10 | 电子商务 | 2010 |
50 | 46 | 36氪 | 10 | 新媒体 | 2010 |
51 | 46 | 蜜芽宝贝 | 10 | 电子商务 | 2011 |
52 | 46 | 诺禾致源 | 10 | 大健康 | 2011 |
53 | 46 | 腾云天下 | 10 | 大数据 | 2011 |
54 | 46 | Geo集奥聚合 | 10 | 大数据 | 2012 |
55 | 46 | 知乎 | 10 | 社交 | 2012 |
56 | 46 | 青云QingCloud | 10 | 云服务 | 2012 |
57 | 46 | 猿辅导 | 10 | 互联网教育 | 2012 |
58 | 46 | 小猪短租 | 10 | 房产服务 | 2012 |
59 | 46 | 出门问问 | 10 | 人工智能 | 2012 |
60 | 46 | 有利网 | 10 | 互联网金融 | 2013 |
61 | 46 | 朴新教育 | 10 | 互联网教育 | 2014 |
62 | 46 | 云鸟配送 | 10 | 物流 | 2014 |
63 | 46 | 比特大陆 | 10 | 互联网金融 | 2013 |
64 | 46 | 每日优鲜 | 10 | 电子商务 | 2014 |
65 | 46 | 智米科技 | 10 | 智能硬件 | 2014 |
66 | 46 | 映客 | 10 | 文化娱乐 | 2015 |
67 | 46 | 作业帮 | 10 | 互联网教育 | 2015 |
68 | 46 | 转转 | 10 | 电子商务 | 2015 |
69 | 46 | 寒武纪科技 | 10 | 人工智能 | 2016 |
70 | 46 | 便利蜂 | 10 | 电子商务 | 2016 |
文章标签: